序列 | 名称 | 数量 | 单价(Q点) | 总计(Q点) |
---|---|---|---|---|
1 | 农场话费A | 2 | 50 | 100 |
2 | 飞车道具C | 1 | 80 | 80 |
3 | 空间K | 1 | 120 | 120 |
4 | 农场狗粮C | 4 | 60 | 240 |
5 | 音速种子 | 2 | 110 | 220 |
6 | 农场化肥D | 5 | 60 | 300 |
7 | AVA装扮C | 1 | 300 | 300 |
8 | 三国道具C | 15 | 60 | 900 |
9 | DNF道具B | 4 | 300 | 1200 |
10 | 农场化肥H | 6 | 80 | 120 |
11 | 农场化肥B | 1 | 80 | 80 |
12 | Q宠元宝 | 100 | 1 | 100 |
13 | 三国道具K | 9 | 20 | 180 |
适用浏览器:360、FireFox、Chrome、Opera、傲游、搜狗、世界之窗. 不支持Safari、IE8及以下浏览器。
来源:站长素材