Tables
Dynamic tables
Dynamic datables can handle large data collections, sorting, filtering...Name | Status | ||
---|---|---|---|
Angeline Padberg | palma@gmail.com | Success | |
Araceli Deckow | reanna@yahoo.com | Important | |
Arno McDermott | destinee@hotmail.com | Success | |
Cletus Farrell | samantha@gmail.com | Success | |
Dana Kilback | silas@yahoo.com | Warning | |
Delbert Koch | grayson@gmail.com | Important | |
Della O'Kon | nellie@yahoo.com | Important | |
Delpha Schinner | breanne@yahoo.com | Success | |
Donald Cummings | kane@yahoo.com | Success | |
Gwendolyn Stark | jesus@yahoo.com | Warning |
Showing 1 to 10 of 20 entries
Name | Status | ||
---|---|---|---|
America Champlin | marques@hotmail.com | Important | |
Arjun Ernser | estefania@hotmail.com | Important | |
Asha Reynolds | van@yahoo.com | Important | |
Bennie Bernhard | lexi@gmail.com | Important | |
Celine Collier | kristina@yahoo.com | Important | |
Donnell Bode | jakob@hotmail.com | Warning | |
Golda Paucek | dagmar@yahoo.com | Success | |
Jamey Ward | marty@gmail.com | Warning | |
Jarvis Cummings | amira@hotmail.com | Success | |
Jevon Wisoky | mara@gmail.com | Important |
Showing 1 to 10 of 20 entries