Thema Responsive Table
Thema responsive data table.Responsive Table
It is uses RWD Table Patterns for responsive table, you can visit their official website here for more information.
Company | Last Trade | Trade Time | Change | Prev Close | Open | Bid | Ask | 1y Target Est | Lorem | Ipsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
Company | Last Trade | Trade Time | Change | Prev Close | Open | Bid | Ask | 1y Target Est | Lorem | Ipsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
GOOG Google Inc. | 597.74 | 12:12PM | 14.81 (2.54%) | 582.93 | 597.95 | 597.73 x 100 | 597.91 x 300 | 731.10 | Spanning cell | |
AAPL Apple Inc. | 378.94 | 12:22PM | 5.74 (1.54%) | 373.20 | 381.02 | 378.92 x 300 | 378.99 x 100 | 505.94 | Spanning cell | |
AMZN Amazon.com Inc. | 191.55 | 12:23PM | 3.16 (1.68%) | 188.39 | 194.99 | 191.52 x 300 | 191.58 x 100 | 240.32 | Spanning cell | |
ORCL Oracle Corporation | 31.15 | 12:44PM | 1.41 (4.72%) | 29.74 | 30.67 | 31.14 x 6500 | 31.15 x 3200 | 36.11 | Spanning cell | |
MSFT Microsoft Corporation | 25.50 | 12:27PM | 0.66 (2.67%) | 24.84 | 25.37 | 25.50 x 71100 | 25.51 x 17800 | 31.50 | Non-spanning | Non-spanning |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 18.65 | 12:45PM | 0.97 (5.49%) | 17.68 | 18.23 | 18.65 x 10300 | 18.66 x 24000 | 21.12 | Non-spanning | Non-spanning |
YHOO Yahoo! Inc. | 15.81 | 12:25PM | 0.11 (0.67%) | 15.70 | 15.94 | 15.79 x 6100 | 15.80 x 17000 | 18.16 | Non-spanning | Non-spanning |
Flip Scroll Responsive Table
Code | Company | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. | $1.38 | -0.01 | -0.36% | $1.39 | $1.39 | $1.38 | 9,395 |
AAD | ARDENT LEISURE GROUP | $1.15 | +0.02 | 1.32% | $1.14 | $1.15 | $1.13 | 56,431 |
AAX | AUSENCO LIMITED | $4.00 | -0.04 | -0.99% | $4.01 | $4.05 | $4.00 | 90,641 |
ABC | ADELAIDE BRIGHTON LIMITED | $3.00 | +0.06 | 2.04% | $2.98 | $3.00 | $2.96 | 862,518 |
ABP | ABACUS PROPERTY GROUP | $1.91 | 0.00 | 0.00% | $1.92 | $1.93 | $1.90 | 595,701 |
ABY | ADITYA BIRLA MINERALS LIMITED | $0.77 | +0.02 | 2.00% | $0.76 | $0.77 | $0.76 | 54,567 |
ACR | ACRUX LIMITED | $3.71 | +0.01 | 0.14% | $3.70 | $3.72 | $3.68 | 191,373 |
ADU | ADAMUS RESOURCES LIMITED | $0.72 | 0.00 | 0.00% | $0.73 | $0.74 | $0.72 | 8,602,291 |
AGG | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | $7.81 | -0.22 | -2.74% | $7.82 | $7.82 | $7.81 | 148 |
AGK | AGL ENERGY LIMITED | $13.82 | +0.02 | 0.14% | $13.83 | $13.83 | $13.67 | 846,403 |
AGO | ATLAS IRON LIMITED | $3.17 | -0.02 | -0.47% | $3.11 | $3.22 | $3.10 | 5,416,303 |
No More Tables
Code | Company | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. | $1.38 | -0.01 | -0.36% | $1.39 | $1.39 | $1.38 | 9,395 |
AAD | ARDENT LEISURE GROUP | $1.15 | +0.02 | 1.32% | $1.14 | $1.15 | $1.13 | 56,431 |
AAX | AUSENCO LIMITED | $4.00 | -0.04 | -0.99% | $4.01 | $4.05 | $4.00 | 90,641 |
ABC | ADELAIDE BRIGHTON LIMITED | $3.00 | +0.06 | 2.04% | $2.98 | $3.00 | $2.96 | 862,518 |
ABP | ABACUS PROPERTY GROUP | $1.91 | 0.00 | 0.00% | $1.92 | $1.93 | $1.90 | 595,701 |
ABY | ADITYA BIRLA MINERALS LIMITED | $0.77 | +0.02 | 2.00% | $0.76 | $0.77 | $0.76 | 54,567 |
ACR | ACRUX LIMITED | $3.71 | +0.01 | 0.14% | $3.70 | $3.72 | $3.68 | 191,373 |
ADU | ADAMUS RESOURCES LIMITED | $0.72 | 0.00 | 0.00% | $0.73 | $0.74 | $0.72 | 8,602,291 |
AGG | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | $7.81 | -0.22 | -2.74% | $7.82 | $7.82 | $7.81 | 148 |
AGK | AGL ENERGY LIMITED | $13.82 | +0.02 | 0.14% | $13.83 | $13.83 | $13.67 | 846,403 |
AGO | ATLAS IRON LIMITED | $3.17 | -0.02 | -0.47% | $3.11 | $3.22 | $3.10 | 5,416,303 |